Classification
Articles
智能KJTC-IV系列高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀
微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀是一個(gè)新型智能化測(cè)試儀器
勝緒提供-微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀用途及使用方法
產(chǎn)品展示/ Product display
交直流毫安表D61-mA/交直流毫安表D61-mA
聯(lián)系電話(huà):13774416198
交直流毫安表D61-mA/交直流毫安表D61-mA
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 主要技術(shù)指標(biāo) | |||
量 限 | 表盤(pán)格數(shù) | 外形尺寸 | |||
D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275x200x120mm ( ) | |
0-100-200mA | |||||
D61-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | |||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
D61-V | 交直流 伏特表 | 0-45-75V | 150 | ||
0-75-150-300V | |||||
0-300-450V | |||||
0-300-600V | |||||
D61-W | 交直流 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電壓(A) | ||
0-75-150 -300-450V | 0-0.1-0.2A | ||||
0-0.5-1A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
0-75-150 -300-600V | 0-0.1-0.2A | ||||
0-0.5-1A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
特點(diǎn)及用途 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)度尺長(zhǎng)度150mm,重量 ≤3.5kg,毫安、安培表和瓦特表工作頻率:45-65,90-110,180-1000HZ;伏特表工作頻率:45-65,90-110,180-500HZ 適用于科研計(jì)量室工作標(biāo)準(zhǔn)表和實(shí)驗(yàn)室做精密測(cè)量之用,原D62型儀表,可替代T24/D40型儀表( ) |
交直流毫安表專(zhuān)業(yè)制造商上海勝緒電氣有限公司,熱忱歡迎您的來(lái)電!
: 56473709
:
快速導(dǎo)航